Liste des prix
Tableaux
9″ x 12″ (22,9 cm x 30,5 cm) | $ 675. |
16″ x 20″ (40 cm x 50 cm) | $1 200. |
24″ x 30″ (60 cm x 75 cm) | $2 600. |
24″ x 32″ (60 cm x 81 cm) | $2 850. |
30″ x 36″ (75 cm x 90 cm) | $4 000. |
30″ x 60″ (75 cm x 150 cm) | $5 600. |
36″ x 40″ (90 cm x 100 cm) | $4 500. |
36″ x 48″ (90 cm x 120 cm) | $5 400. |
40″ x 60″ (100 cm x 150 cm) | $7 500. |
48″ x 72″ (120 cm x 180 cm) | $10 700. |
59″ x 52″ (147,5 cm x 130 cm) | $9 500. |
59″ x 63″ (147,5 cm x 157,5 cm) | $11 500. |
60″ x 60″ (152 cm x 152 cm) | $11 300. |
60″ x 90″ (152 cm x 228 cm) | $16 750. |
67″ x 73″ (167,5 cm x 182,5 cm) | $15 300. |
84″ x 96″ (167,5 cm x 182,5 cm) | $25 250. |
Peintures sur papier
22″ x 30″ (55 cm x 75 cm) | $ 1 950. |
32″ x 48″ (81cm x 120 cm) | $ 4 500. |
Collagraphies
11,5″ x 9″ (29 cm x 23 cm) | $ 285. |
6″ x 16,75″ (20 cm x 42,5 cm) | $ 365. |
10″ x 15,75″ (25 cm x 40 cm) | $ 425. |
15,5″ x 12,5″ (39 cm x 31,5 cm) | $ 525. |
8,75″ x 23,75″ (22 cm x 60 cm) | $ 560. |
19,5″ x 15,75″ (50 cm x 40 cm) | $ 850. |
23″ x 16,5″ (58,5 cm x 23 cm) | $ 1 035. |
16,5″ x 23,75″ (42 cm x 60 cm) | $ 1 075. |
28″ x 15,75″ (71 cm x 39 cm) | $ 1 190. |
26″ x 39,5″ (66 cm x 100 cm) | $ 2 700. |
39″ x 27″ (99 cm x 68 cm) | $ 2 860. |
Tableaux-collagraphies (CDP)
Technique mixte (Collagraphie-Dessin-Peinture )
8″ x 8″ (20,3 cm x 20,3 cm) | $ 450. |
10″ x 10″ (25,4 cm x 25,4 cm) | $ 650. |
12″ x 12″ (30,5 cm x 30,5 cm) | $ 850. |
16″ x 16″ (40,6 cm x 40,6 cm) | $ 1 250. |
18″ x 18″ (45,7 cm x 45,7 cm) | $ 1 450. |
20″ x 20″ (50,8 cm x 50,8 cm) | $ 1 650. |
24″ x 24″ (61 cm x 61 cm) | $ 1 850. |